DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184734-4.69532%
İzmir
17°

AÇIK

21:28

YATSIYA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,00 2,79 18:10:00
  • ACSEL 162,70 -1,57 18:10:00
  • ADEL 691,00 -1,99 18:10:00
  • ADESE 2,33 2,64 18:10:00
  • ADGYO 30,04 -2,47 18:10:00
  • AEFES 175,00 1,98 18:10:00
  • AFYON 14,95 3,46 18:10:00
  • AGESA 81,00 5,47 18:10:00
  • AGHOL 300,50 -2,28 18:10:00
  • AGROT 33,50 -0,24 18:10:00
  • AGYO 9,12 3,05 18:10:00
  • AHGAZ 12,80 -0,47 18:10:00
  • AKBNK 59,85 -4,24 18:10:00
  • AKCNS 143,50 3,39 18:10:00
  • AKENR 24,90 -9,98 18:10:00
  • AKFGY 2,23 1,83 18:10:00
  • AKFYE 25,90 -2,85 18:10:00
  • AKGRT 7,15 5,15 18:10:00
  • AKMGY 294,75 3,24 18:10:00
  • AKSA 99,60 -4,32 18:10:00
  • AKSEN 37,52 0,11 18:10:00
  • AKSGY 16,23 0,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,30 6,92 18:10:00
  • AKYHO 6,90 0,58 18:10:01
  • ALARK 114,70 -3,78 18:10:00
  • ALBRK 4,55 1,56 18:10:00
  • ALCAR 1.395,00 -3,19 18:10:00
  • ALCTL 115,20 -1,87 18:10:00
  • ALFAS 92,70 0,11 18:10:00
  • ALGYO 43,72 0,92 18:10:00
  • ALKA 27,88 -0,36 18:10:00
  • ALKIM 33,00 1,91 18:10:00
  • ALMAD 7,89 2,47 18:10:00
  • ALVES 57,00 -1,89 18:10:00
  • ANELE 20,50 -1,06 18:10:00
  • ANGEN 14,04 2,93 18:10:00
  • ANHYT 54,05 0,65 18:10:00
  • ANSGR 88,00 4,82 18:10:00
  • ARASE 69,10 -1,50 18:10:00
  • ARCLK 161,00 -1,04 18:10:00
  • ARDYZ 43,70 6,48 18:10:00
  • ARENA 51,20 4,45 18:10:00
  • ARSAN 17,43 8,94 18:10:00
  • ARTMS 56,45 -7,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 46,00 1,81 18:10:00
  • ASELS 57,80 -1,53 18:10:00
  • ASGYO 14,62 2,81 18:10:00
  • ASTOR 95,10 0,11 18:10:00
  • ASUZU 111,90 -2,44 18:10:00
  • ATAGY 14,00 2,87 18:10:01
  • ATAKP 46,08 2,17 18:10:00
  • ATATP 162,60 9,94 18:10:00
  • ATEKS 167,90 9,31 18:10:00
  • ATLAS 6,02 -0,33 18:10:00
  • ATSYH 50,75 3,57 18:10:01
  • AVGYO 8,83 -3,39 18:10:00
  • AVHOL 47,34 9,99 18:10:00
  • AVOD 3,52 2,92 18:10:00
  • AVPGY 42,82 1,33 18:10:00
  • AVTUR 12,95 0,47 18:10:01
  • AYCES 735,50 0,68 18:10:00
  • AYDEM 29,48 6,04 18:10:00
  • AYEN 29,38 0,69 18:10:01
  • AYES 43,00 3,86 18:10:01
  • AYGAZ 177,20 -1,17 18:10:00
  • AZTEK 109,70 -3,35 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.