DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184734-4.69532%
İzmir
17°

AÇIK

16:52

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.557 s Değişim: -1.27% -122,97 Adet:   2.127 Mio.Lot Hacim:   76.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9650
EN DÜŞÜK 9,513
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 19,63 -3,30 16:21:11
  • CASA 95,15 0,16 12:55:29
  • CATES 54,55 -5,95 16:21:12
  • CCOLA 657,50 0,23 16:19:45
  • CELHA 45,54 -0,35 16:21:00
  • CEMAS 3,26 -4,96 16:21:19
  • CEMTS 9,86 -2,67 16:21:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 17,11 -1,72 16:18:44
  • CIMSA 30,86 -2,40 16:21:21
  • CLEBI 1.837,00 -7,69 16:21:27
  • CMBTN 4.247,50 -7,06 16:21:00
  • CMENT 581,00 -5,30 12:55:29
  • CONSE 5,72 -4,35 16:21:12
  • COSMO 132,30 -1,27 16:20:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 8,98 5,65 16:21:02
  • CRFSA 153,70 -3,21 16:21:19
  • CUSAN 26,72 1,83 16:21:19
  • CVKMD 425,25 -6,74 16:21:27
  • CWENE 302,50 5,31 16:21:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.