DOLAR 32,3865 0.19%
EURO 35,0586 -0.1%
ALTIN 2.324,610,24
BITCOIN 2265056-1,72%
İzmir
21°

AÇIK

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 0.69% 62,43 Adet:   2.738 Mio.Lot Hacim:   93.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.193,00 0,25 18:09:42
  • MACKO 75,80 5,94 18:09:48
  • MAGEN 15,24 -5,63 18:09:46
  • MAKIM 24,46 1,33 18:08:17
  • MAKTK 6,60 -1,20 18:09:22
  • MANAS 9,55 1,06 18:08:15
  • MARBL 17,42 5,26 18:09:56
  • MARKA 117,00 4,65 18:09:16
  • MARTI 3,99 0,00 18:09:59
  • MAVI 74,00 4,96 18:09:59
  • MEDTR 32,98 4,76 18:09:43
  • MEGAP 4,84 3,64 18:09:28
  • MEGAP 4,84 3,64 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,76 1,73 18:09:46
  • MEKAG 63,40 4,45 18:09:12
  • MEPET 13,56 5,94 18:08:01
  • MERCN 13,14 1,70 18:09:57
  • MERIT 104,00 -0,95 18:08:34
  • MERKO 12,90 3,12 18:09:58
  • METRO 2,44 -0,41 18:09:57
  • METUR 9,25 4,05 18:08:05
  • MGROS 415,00 1,65 18:09:46
  • MHRGY 5,15 3,00 18:09:38
  • MIATK 68,35 9,98 18:09:59
  • MIPAZ 91,00 2,94 18:08:59
  • MMCAS 14,04 -6,09 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,02 0,64 18:08:43
  • MNDTR 6,59 1,38 18:09:21
  • MOBTL 6,14 5,14 18:09:55
  • MOGAN 18,81 10,00 18:09:59
  • MPARK 192,40 5,25 18:08:03
  • MRGYO 4,42 -0,23 18:09:59
  • MRSHL 2.227,00 2,25 18:09:28
  • MSGYO 13,79 3,76 18:09:14
  • MTRKS 61,65 -10,00 18:09:59
  • MTRYO 8,67 2,60 18:05:19
  • MZHLD 8,11 1,88 18:09:52