DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184734-4.69532%
İzmir
17°

AÇIK

13:08

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,06 -1,34 18:09:13
  • OBASE 50,40 -1,18 18:08:02
  • ODAS 9,13 1,11 18:09:36
  • ODINE 77,60 -6,79 18:09:39
  • OFSYM 46,56 -1,36 18:08:01
  • ONCSM 169,60 1,86 18:08:01
  • ORCAY 12,00 0,93 18:08:54
  • ORGE 69,95 -0,85 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 225,00 -0,31 18:09:51
  • OSMEN 198,90 0,81 17:59:59
  • OSTIM 5,86 1,03 18:08:34
  • OTKAR 484,75 -2,07 18:09:30
  • OTTO 353,00 9,88 18:09:58
  • OYAKC 56,50 0,98 18:09:32
  • OYAYO 43,00 -2,27 18:08:02
  • OYLUM 10,63 0,28 17:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 43,60 0,00 18:08:55
  • OZGYO 5,54 -0,89 17:59:55
  • OZKGY 8,15 -0,73 18:09:41
  • OZKGY 8,15 -0,73 18:09:41
  • OZRDN 57,10 -3,14 17:59:49
  • OZSUB 32,18 9,08 18:08:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.