DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184734-4.69532%
İzmir
17°

AÇIK

13:07

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2044082 19690868 % -2.67562 09:14
  • Ethereum 101114 122051274.32942 % -1.38363 09:15
  • Tether 32.48 110561912301.68 % -0.38276 09:10
  • BNB 19269.32 153856150 % -3.00047 09:14
  • Solana 4412.13 447149810.76456 % -6.1755 09:14
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.25531 09:14
  • Lido Staked Ether 100966 9348158.3606051 % -1.45841 09:14
  • XRP 16.68 55235913166 % -2.77 09:14
  • Dogecoin 4.7 144048866383.7 % -4.60786 09:14
  • Toncoin 170.97 3472391960.3598 % -3.42002 09:14
  • Cardano 14.75 35320160901.99 % -3.21997 09:15
  • Shiba Inu 0.00079631 5.8926332183251E+14 % -5.46244 09:15
  • Avalanche 1105 378199537.41329 % -4.42461 09:14
  • TRON 3.9 87562479269.595 % 2.16424 09:14
  • Wrapped Bitcoin 2045347 155232.81826528 % -2.57495 09:15
  • Bitcoin Cash 15322.43 19697837.396651 % -2.34842 09:14
  • Polkadot 216.05 1357397955.7605 % -3.4316 09:14
  • Chainlink 456.14 587099971.30834 % -5.07193 09:14
  • NEAR Protocol 224.46 1066258106.8759 % -4.52654 09:14
  • Polygon 22.56 9282943566.204 % -3.42267 09:14
  • Litecoin 2790.91 74467664.483471 % -0.01066 09:14
  • Internet Computer 418.78 463147647.65764 % -4.30329 09:14
  • Uniswap 249.1 753766667 % -1.07317 09:14
  • LEO Token 187.88 926540621.9 % 0.11044 09:14
  • Dai 32.49 5221278625.3775 % -0.34659 09:10
  • Ethereum Classic 863.96 146761388.1186 % -2.09319 09:15
  • Hedera 3.48 35742801270.853 % -7.2734 09:14
  • Aptos 286.82 426607212.65165 % -1.42398 09:14
  • Stacks 81.73 1454451200.0284 % -5.45662 09:15
  • Mantle 34.88 3264441707.8368 % -3.75438 09:14
  • Cronos 4.09 26686062961.434 % -1.97424 09:14
  • Stellar 3.66 28940546432.421 % -1.02715 09:15
  • Cosmos Hub 265.97 390688369.81327 % -1.26293 09:14
  • Filecoin 187.92 543975200 % -3.71549 09:14
  • OKB 1689.74 60000000 % -1.25055 09:14
  • Render 256.09 386972335.29282 % -7.20761 09:14
  • Renzo Restaked ETH 99279 996928.06059932 % -1.05083 09:14
  • Immutable 67.48 1456815249.3898 % 0.96545 09:14
  • XT.com 96.69 1000000000 % 0.09139 09:14
  • Pepe 0.00022708 4.2069E+14 % -9.70985 09:14
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.14988 09:14
  • Bittensor 13575.96 6658933 % -6.90077 09:14
  • Arbitrum 34 2653939384 % -3.74268 09:14
  • Maker 94088 925123.91403397 % 0.36242 09:14
  • dogwifhat 86.82 998926392 % -12.45171 09:14
  • Wrapped eETH 104648 792270.44062676 % -1.1931 09:14
  • The Graph 8.61 9482990575.3569 % 0.66482 09:14
  • Optimism 74.49 1045379867 % -5.00744 09:15
  • Ethena USDe 32.44 2354660027.8344 % -0.33708 09:14
  • Injective 825.54 90042223.33 % -3.50506 09:14
  • Theta Network 72.84 1000000000 % -7.47965 09:14
  • Fetch.ai 68.41 1043462805 % -6.25258 09:14
  • Monero 3882.86 18147820.376415 % -0.63337 09:14
  • Arweave 1019.06 65454185.538151 % -7.21299 09:14
  • Core 72.54 884115360.74692 % -4.14678 09:14
  • Fantom 22.54 2803634835.5266 % -6.89254 09:14
  • Celestia 325.21 180057226.38 % -5.30178 09:14
  • Rocket Pool ETH 111649 517099.15528232 % -1.39122 09:13
  • Lido DAO 62.91 891714129.426 % -2.80127 09:14
  • THORChain 161.64 335323911 % -9.15214 09:15
  • FLOKI 0.00557592 9711247152206 % -10.40207 09:14
  • Bitget Token 37.65 1400001000 % -2.25444 09:14
  • Algorand 6.29 8138279294.2979 % -6.24642 09:14
  • Bonk 0.00077052 66295523592415 % -11.40039 09:14
  • GALA 1.47 34922443410.057 % -3.73185 09:14
  • Sei 18.17 2800000000 % -6.7216 09:14
  • Zebec Protocol 0.97449 50883649370 % 7.68816 09:14
  • Quant 3403.18 14544176.164091 % -4.33966 09:14
  • Sui 38.18 1295901469.4146 % -1.40922 09:14
  • Mantle Staked Ether 103387 475885.79959053 % -1.49833 09:14
  • WhiteBIT Coin 325.26 144118517.10815 % 1.31736 09:14
  • Beam 0.835311 53015174616.016 % -5.57738 09:14
  • Jupiter 31.99 1350000000 % -3.83279 09:14
  • Flow 28.75 1499068195 % -3.72351 09:14
  • Aave 2873.08 14809194.956277 % -2.05483 09:15
  • Bitcoin SV 2116.56 19693590.625 % -1.96007 09:14
  • BitTorrent 4.28E-5 9.68246428571E+14 % -6.86287 09:14
  • NEO 570.42 70530000 % -3.593 09:14
  • ether.fi Staked ETH 101147 387043.94374926 % -1.23269 09:09
  • Ethena 26.54 1425000000 % -4.77405 09:14
  • Flare 0.975697 38672805614.996 % -2.25547 09:14
  • Ondo 25.17 1443764727.5882 % -2.72631 09:14
  • MultiversX 1346.9 26866060 % -2.69397 09:14
  • SingularityNET 28.14 1282094972.1534 % -5.2952 09:14
  • dYdX 68.89 501325667 % -3.13747 09:14
  • Axie Infinity 234.36 143707193.77025 % -1.1425 09:14
  • Tokenize Xchange 420.3 79995999.945184 % 0.60998 09:14
  • Wormhole 18.61 1800000000 % -5.74595 09:14
  • Akash Network 141.44 234090486.76775 % -6.47417 09:14
  • Gate 247.33 133588480.00483 % -1.07034 09:14
  • The Sandbox 14.59 2257731926.2233 % -2.75136 09:14
  • Ribbon Finance 34.14 957526071.34824 % -2.44944 09:14
  • eCash 0.00165282 19694067173092 % -5.89493 09:14
  • Tezos 32.45 979685498.51483 % -1.48181 09:14
  • KuCoin 323.76 96132689.288561 % -2.80755 09:14
  • EOS 26.7 1148155923.0389 % -0.34113 09:15
  • Synthetix Network 92.67 327769196.13952 % -2.25864 09:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.