DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184734-4.69532%
İzmir
17°

AÇIK

20:02

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.914 s Değişim: 2.03% 197,06 Adet:   2.904 Mio.Lot Hacim:   96.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,16 1,78 17:08:32
  • BAKAB 52,60 -2,41 17:07:16
  • BALAT 25,00 7,76 13:55:26
  • BANVT 181,60 5,46 17:08:22
  • BARMA 20,28 -1,65 17:08:19
  • BASCM 15,16 -3,56 13:55:26
  • BASGZ 20,74 3,29 17:07:45
  • BAYRK 64,65 5,98 17:08:31
  • BEGYO 5,10 1,80 17:08:35
  • BERA 19,20 -1,39 17:08:34
  • BEYAZ 26,66 -3,34 17:08:07
  • BFREN 1.005,00 -0,69 17:08:35
  • BIENY 42,58 0,52 17:07:40
  • BIGCH 34,74 -0,74 17:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 386,50 3,69 17:08:34
  • BINHO 463,00 -1,17 17:08:26
  • BIOEN 19,06 0,21 17:08:32
  • BIZIM 39,28 0,26 17:08:10
  • BJKAS 58,70 -9,97 17:04:39
  • BLCYT 20,48 1,39 17:08:29
  • BMSCH 24,80 0,49 17:07:33
  • BMSTL 32,48 -2,93 17:07:34
  • BNTAS 12,67 -1,55 17:08:25
  • BOBET 37,94 3,27 17:08:41
  • BORLS 34,00 1,86 17:08:29
  • BORSK 34,84 -1,58 17:08:26
  • BOSSA 11,81 -2,24 17:08:10
  • BRISA 119,90 -2,12 17:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,40 5,26 13:55:26
  • BRKSN 45,16 -2,42 17:06:06
  • BRKVY 170,50 -0,06 17:08:21
  • BRLSM 27,68 -1,21 17:08:30
  • BRMEN 6,42 3,55 13:55:26
  • BRSAN 592,50 -0,17 17:08:34
  • BRYAT 3.135,00 -1,03 17:08:24
  • BSOKE 22,86 -4,75 17:07:05
  • BTCIM 139,00 2,96 17:08:28
  • BUCIM 8,45 0,96 17:08:40
  • BURCE 289,75 1,93 17:08:34
  • BURVA 182,00 -3,55 17:08:29
  • BVSAN 110,80 -0,45 17:06:35
  • BYDNR 30,10 -0,20 17:08:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.